| Name, Vorname | Jahrgang | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ist 2007 |
Ziel 2007 |
| Schäfer, Tobias | 87 | 3,10m | 3,40m | 4,00m | 4,40m | 4,25m | 4,60m | 4,60m |
| Bensberg, Marcel | 88 | 2,40m | 3,33m | 3,70m | 3,80m | 4,10m | 4,30m | 4,40m |
| Rukes, Frédéric | 88 | 2,10m | - | 2,73m | 2,97m | - | - | - |
| Sahin, Burak | 90 | - | - | - | 3,10m | 2,75m | - | 3,50m |
| Beyer, Nion | 91 | - | - | 2,11m | 2,70m | - | - | - |
| Schiele, Felix | 92 | - | - | - | - | 2,16m | 2,90m | 3,00m |
| Weiß, Daniel | 92 | - | - | - | - | - | 2,40m | 3,00m |
